ジェフ千葉 試合分析 2025 J2リーグ[アーカイブ]
2025 明治安田J2リーグにおけるジェフユナイテッド千葉の全40試合の記録です。22勝9分0敗、得点61・失点37。対戦相手・スコア・会場・観客数と支配率を保存しています。
2025シーズン 全試合の記録
| 節 | 日付 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 観客数 | 支配率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2025年2月15日 | アウェイ | いわき | 2-0(勝利) | いわきグリーンフィールド | 5,046 | 48.9% |
| 第2節 | 2025年2月22日 | ホーム | 富山 | 2-0(勝利) | フクダ電子アリーナ | 11,294 | 57.5% |
| 第3節 | 2025年3月1日 | ホーム | 山形 | 3-2(勝利) | フクダ電子アリーナ | 12,496 | 36% |
| 第4節 | 2025年3月9日 | アウェイ | 札幌 | 3-1(勝利) | 札幌ドーム | 22,292 | 40.8% |
| 第5節 | 2025年3月16日 | ホーム | 愛媛 | 5-1(勝利) | フクダ電子アリーナ | 9,367 | 51.3% |
| 第6節 | 2025年3月23日 | アウェイ | 甲府 | 2-1(勝利) | 山梨中銀スタジアム | 10,822 | 52.8% |
| 第7節 | 2025年3月30日 | アウェイ | 磐田 | 0-1(×) | ヤマハスタジアム | 13,424 | 45.7% |
| 第8節 | 2025年4月5日 | ホーム | 水戸 | 2-1(勝利) | フクダ電子アリーナ | 12,159 | 35% |
| 第9節 | 2025年4月13日 | アウェイ | 藤枝 | 3-2(勝利) | 藤枝総合運動公園サッカー場 | 4,260 | 44.1% |
| 第10節 | 2025年4月20日 | ホーム | 大分 | 1-0(勝利) | フクダ電子アリーナ | 11,607 | 52.9% |
| 第11節 | 2025年4月25日 | ホーム | 秋田 | 3-1(勝利) | フクダ電子アリーナ | 11,134 | 57.1% |
| 第12節 | 2025年4月29日 | アウェイ | 熊本 | 0-0(引き分け) | えがお健康スタジアム | 9,834 | 43% |
| 第13節 | 2025年5月3日 | アウェイ | 鳥栖 | 1-1(引き分け) | 駅前不動産スタジアム | 13,693 | 48.3% |
| 第14節 | 2025年5月6日 | ホーム | 大宮 | 1-2(×) | 国立競技場 | 49,991 | 61% |
| 第15節 | 2025年5月11日 | アウェイ | 今治 | 1-0(勝利) | ありがとうサービス.夢スタジアム | 5,097 | 55.1% |
| 第16節 | 2025年5月17日 | ホーム | 仙台 | 0-0(引き分け) | フクダ電子アリーナ | 14,261 | 56% |
| 第17節 | 2025年5月25日 | アウェイ | 長崎 | 0-1(×) | トランスコスモススタジアム長崎 | 14,596 | 50.9% |
| 第18節 | 2025年5月31日 | ホーム | 山口 | 0-0(引き分け) | フクダ電子アリーナ | 10,749 | 48.4% |
| 第19節 | 2025年6月15日 | アウェイ | 徳島 | 3-3(引き分け) | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 6,091 | 42.4% |
| 第20節 | 2025年6月21日 | ホーム | 磐田 | 0-1(×) | フクダ電子アリーナ | 16,820 | 46.7% |
| 第21節 | 2025年6月28日 | アウェイ | 富山 | 0-1(×) | 富山県総合運動公園陸上競技場 | 6,448 | 52.8% |
| 第22節 | 2025年7月5日 | ホーム | 鳥栖 | 0-2(×) | フクダ電子アリーナ | 12,829 | 55.4% |
| 第23節 | 2025年7月12日 | アウェイ | 山形 | 1-0(勝利) | NDソフトスタジアム山形 | 12,963 | 46% |
| 第24節 | 2025年8月2日 | ホーム | いわき | 2-2(引き分け) | フクダ電子アリーナ | 13,128 | 49% |
| 第25節 | 2025年8月9日 | アウェイ | 大宮 | 1-0(勝利) | NACK5スタジアム大宮 | 12,271 | 43% |
| 第26節 | 2025年8月16日 | ホーム | 徳島 | 1-0(勝利) | フクダ電子アリーナ | 15,222 | 40% |
| 第27節 | 2025年8月24日 | アウェイ | 仙台 | 0-1(×) | ユアテックスタジアム仙台 | 16,234 | 57% |
| 第28節 | 2025年8月30日 | ホーム | 甲府 | 2-1(勝利) | フクダ電子アリーナ | 15,134 | 54% |
| 第29節 | 2025年9月14日 | アウェイ | 山口 | 1-2(×) | 維新みらいふスタジアム | 6,687 | 43% |
| 第30節 | 2025年9月20日 | アウェイ | 愛媛 | 1-0(勝利) | ニンジニアスタジアム | 7,045 | 44% |
| 第31節 | 2025年9月27日 | ホーム | 熊本 | 2-2(引き分け) | フクダ電子アリーナ | 13,902 | 48% |
| 第32節 | 2025年10月4日 | ホーム | 長崎 | 0-2(×) | フクダ電子アリーナ | 15,824 | 50% |
| 第33節 | 2025年10月19日 | アウェイ | 水戸 | 1-0(勝利) | ケーズデンキスタジアム水戸 | 9,897 | 42% |
| 第34節 | 2025年10月26日 | アウェイ | 秋田 | 0-0(引き分け) | ソユースタジアム | 4,678 | 62% |
| 第35節 | 2025年11月2日 | ホーム | 札幌 | 5-2(勝利) | フクダ電子アリーナ | 16,703 | 47% |
| 第36節 | 2025年11月9日 | ホーム | 藤枝 | 1-1(引き分け) | フクダ電子アリーナ | 13,708 | 66% |
| 第37節 | 2025年11月23日 | アウェイ | 大分 | 1-0(勝利) | クラサスドーム大分 | 11,188 | 51% |
| 第38節 | 2025年11月29日 | ホーム | 今治 | 5-0(勝利) | フクダ電子アリーナ | 19,103 | 43% |
| - | 2025年12月7日 | ホーム | 大宮 | 4-3(勝利) | フクダ電子アリーナ | 17,074 | 52% |
| - | 2025年12月13日 | ホーム | 徳島 | 1-0(勝利) | フクダ電子アリーナ | 17,634 | 41% |
現在の試合分析
2026-27シーズンの試合ごとの詳細スタッツは試合分析レポート、採用フォーメーションはフォーメーション・戦術ページで確認できます。