ジェフ千葉 選手一覧 2025 J2リーグ[アーカイブ]
J1昇格を果たした2025 明治安田J2リーグにおけるジェフユナイテッド千葉の登録選手37名の記録です。出場試合数・出場時間・ゴール・アシストを保存しています。
2025シーズン 選手一覧と出場記録
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 出場試合 | 出場時間(分) | ゴール | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ホセ スアレス | GK | 26 | 2340 | 0 | 0 |
| 21 | 薄井 覇斗 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 鈴木 椋大 | GK | 5 | 450 | 0 | 0 |
| 31 | 岡本 享也 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 若原 智哉 | GK | 7 | 650 | 0 | 0 |
| 3 | 久保庭 良太 | DF | 2 | 164 | 0 | 0 |
| 11 | 米倉 恒貴 | DF | 11 | 68 | 0 | 0 |
| 13 | 鈴木 大輔 | DF | 30 | 2518 | 2 | 0 |
| 15 | 前 貴之 | DF | 25 | 1380 | 0 | 1 |
| 24 | 鳥海 晃司 | DF | 30 | 2526 | 2 | 0 |
| 26 | 植田 悠太 | DF | 5 | 161 | 0 | 0 |
| 28 | 河野 貴志 | DF | 24 | 1555 | 2 | 0 |
| 36 | 松田 陸 | DF | 4 | 129 | 0 | 0 |
| 48 | 谷田 壮志朗 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 高橋 壱晟 | MF | 37 | 3350 | 2 | 1 |
| 4 | 田口 泰士 | MF | 29 | 1778 | 0 | 5 |
| 5 | 小林 祐介 | MF | 5 | 180 | 0 | 0 |
| 6 | エドゥアルド | MF | 24 | 1809 | 3 | 5 |
| 8 | 風間 宏矢 | MF | 1 | 61 | 0 | 0 |
| 10 | 横山 暁之 | MF | 31 | 1772 | 3 | 2 |
| 14 | 椿 直起 | MF | 38 | 2613 | 4 | 4 |
| 18 | 杉山 直宏 | MF | 27 | 944 | 2 | 1 |
| 25 | 安井 拓也 | MF | 7 | 195 | 1 | 0 |
| 27 | 岩井 琢朗 | MF | 12 | 209 | 0 | 1 |
| 33 | 猪狩 祐真 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 姫野 誠 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 吉田 源太郎 | MF | 5 | 36 | 0 | 1 |
| 42 | イサカ ゼイン | MF | 14 | 1224 | 2 | 1 |
| 44 | 品田 愛斗 | MF | 31 | 1586 | 0 | 3 |
| 67 | 日高 大 | MF | 29 | 2036 | 1 | 3 |
| 7 | 田中 和樹 | FW | 21 | 1533 | 3 | 2 |
| 9 | 呉屋 大翔 | FW | 29 | 894 | 6 | 0 |
| 17 | 林 誠道 | FW | 16 | 761 | 0 | 1 |
| 20 | 石川 大地 | FW | 29 | 2259 | 10 | 2 |
| 29 | カルリーニョス ジュニオ | FW | 31 | 1723 | 10 | 1 |
| 39 | 森 海渡 | FW | 12 | 644 | 0 | 0 |
| 99 | デリキ | FW | 5 | 113 | 0 | 0 |
2025シーズン チーム得点ランキング
- 石川 大地: 10得点・2アシスト
- カルリーニョス ジュニオ: 10得点・1アシスト
- 呉屋 大翔: 6得点
- 椿 直起: 4得点・4アシスト
- エドゥアルド: 3得点・5アシスト
現在の選手一覧
2026-27シーズンの在籍選手と出場記録は選手一覧ページで毎日自動更新しています。