ンドカ ボニフェイス(ジェフユナイテッド千葉 背番号2・DF)
神戸から期限付き移籍で加入。対人守備の強さと高さが持ち味のセンターバック。ジェフユナイテッド千葉に所属するDFのプロフィール・今季成績です。
プロフィール
| 背番号 | 2 |
|---|---|
| ポジション | DF |
| 年齢 | 30歳 |
| 身長 / 体重 | 183cm / 89kg |
| 利き足 | 右足 |
| 出身 | 埼玉県 |
2026-27 明治安田J1リーグ 今季成績
| 出場試合 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 450分 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ンドカ ボニフェイスの今季の起用
ンドカ ボニフェイスはここまでの13試合中5試合に出場しています(先発5試合・途中出場0試合、総出場時間450分)。フル出場は5試合です。ベンチ入りしながら出場のなかった試合が1試合あります。得点した試合は第11節浦和レッズ戦(32分)です。直近3試合の起用は第11節先発、第12節先発、第13節先発でした。
| 節 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 起用 | 出場時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2026年8月8日 | サンフレッチェ広島 | 0-3(敗戦) | 招集外 | - | - |
| 第2節 | 2026年8月15日 | FC町田ゼルビア | 0-4(敗戦) | 招集外 | - | - |
| 第3節 | 2026年8月21日 | FC東京 | 0-2(敗戦) | 招集外 | - | - |
| 第4節 | 2026年8月29日 | 川崎フロンターレ | 2-4(敗戦) | 招集外 | - | - |
| 第5節 | 2026年9月2日 | ファジアーノ岡山 | 1-2(敗戦) | 招集外 | - | - |
| 第6節 | 2026年9月6日 | ガンバ大阪 | 2-0(勝利) | 招集外 | - | - |
| 第7節 | 2026年9月13日 | 東京ヴェルディ | 1-1(引き分け) | 招集外 | - | - |
| 第8節 | 2026年9月19日 | 清水エスパルス | 1-2(敗戦) | ベンチ | - | - |
| 第9節 | 2026年10月11日 | V・ファーレン長崎 | 1-1(引き分け) | 先発 | 90分 | - |
| 第10節 | 2026年10月17日 | 横浜F・マリノス | 0-0(引き分け) | 先発 | 90分 | - |
| 第11節 | 2026年10月21日 | 浦和レッズ | 2-3(敗戦) | 先発 | 90分 | 32分 |
| 第12節 | 2026年10月25日 | セレッソ大阪 | 2-2(引き分け) | 先発 | 90分 | - |
| 第13節 | 2026年11月1日 | アビスパ福岡 | 3-0(勝利) | 先発 | 90分 | - |
各試合の詳細スタッツは対戦相手名のリンクから試合ページへ移動できます。
経歴
- 埼玉県立浦和東高校
- 日本体育大学
- 水戸ホーリーホック
- 東京ヴェルディ
- 横浜FC
- ヴィッセル神戸